Disszertációk
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Botka Bea | Optical and Raman spectroscopy of carbon nanotube-based hybrid materials | disszertáció | tézisfüzet | Kamarás Katalin | 
| Fülöp Gergő | Cooper pair splitting in indium arsenide nanowires | disszertáció | tézisfüzet | Csonka Szabolcs | 
| Horváth Miklós | Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter | disszertáció | tézisfüzet | Bíró Tamás Sándor | 
| Kocsis Vilmos | Magneto-optical and magnetoelectric effects in multiferroic materials | disszertáció | tézisfüzet | Kézsmárki István | 
| Rózsa Levente | Finite-temperature magnetism of ultrathin films and nanoclusters | disszertáció | tézisfüzet | Udvardi László | 
| Sárosi Gábor | Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence | disszertáció | tézisfüzet | Lévay Péter | 
| Wacha András Ferenc | Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences | disszertáció | tézisfüzet | Bóta Attila | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Bácsi Ádám | Theoretical study of gapless low-dimensional systems: graphene and the Luttinger model | disszertáció | tézisfüzet | Virosztek Attila | 
| Mihajlik Gábor | Az akusztooptikai kölcsönhatás komplex, 3D modellje és kísérleti vizsgálata | disszertáció | tézisfüzet | Barócsi Attila | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Baji Zsófia | Compound semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes | disszertáció | tézisfüzet | Molnár György | 
| Lajkó Miklós | Fluctuating moments in one and two dimensional Mott insulators | disszertáció | tézisfüzet | Penc Karlo | 
| Lenk Sándor | Application and development of methods for recording fluorescence and reflection signals and images for plant physiology and quality | disszertáció | tézisfüzet | Kocsányi László | 
| Szalay Szilárd | Quantum entanglement in _x000C_finite-dimensional Hilbert spaces | disszertáció | tézisfüzet | Lévay Péter | 
| Vörös Márton András | Ab initio investigations on the electronic and optical properties of group IV semiconductor nanocrystals | disszertáció | tézisfüzet | Gali Ádám | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Basa Péter | Semiconductor nanocrystals in dielectrics for memory purposes | disszertáció | tézisfüzet | Horváth Zsolt József | 
| Dario Quintavalle | Transition from insulating to conducting states in fulleride compounds | disszertáció | tézisfüzet | Jánossy András | 
| Hirn Attila | Űrdozimetriai rendszerek fejlesztése | disszertáció | tézisfüzet | Pázmándi Tamás | 
| Hornos Tamás | Theoretical study of defects in silicon carbide and at the silicon dioxide interface | disszertáció | tézisfüzet | Gali Ádám | 
| Mayer Gusztáv | A Rács-Boltzmann módszer alkalmazása egy- és kétfázisú áramlási problémák modellezésére | disszertáció | tézisfüzet | Házi Gábor | 
| Tóth Anna | Numerical Renormalization Group Study of the Two-Channel Kondo Model | disszertáció | tézisfüzet | Zaránd Gergely | 
| Tóth Bence | From multi-agent modeling to microscopic market dynamics: A statistical physics approach | disszertáció | tézisfüzet | Kertész János | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Eisler Zoltán | Fluctuation Phenomena on the Stock Market | disszertáció | tézisfüzet | Kertész János | 
| Nagy Norbert | Periodikus nanostruktúrák nagy felületeken | disszertáció | tézisfüzet | Bársony István | 
| Nagy Zsolt | Fényszórási jelenségek modellezése és kísérleti vizsgálata optikai adattároló rendszerekben | disszertáció | tézisfüzet | Koppa Pál | 
| Nyakas Péter Csaba | Three-Dimensional Simulation of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers | disszertáció | tézisfüzet | Veszprémi Tamás | 
| Oszetzky Dániel | Kvantumoptikai módszerek alkalmazása a méréstechnikában | disszertáció | tézisfüzet | Czitrovszky Aladár | 
| Rapp Ákos | Quantum Phase Transitions in Correlated Systems | disszertáció | tézisfüzet | Zaránd Gergely | 
| Varga Beáta | Radioecological vulnerability assessment and guideline levels for terrestrial foodchain | disszertáció | tézisfüzet | Zagyvai Péter | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Aradi Bálint | Szilíciumkarbidbeli p-típusú adalékok hidrogén általi passzivációjának vizsgálata számítógépes modellezéssel | disszertáció | tézisfüzet | Deák Péter | 
| Bükki Tamás | Belső konverziós és elektron-híd folyamatok intenzív lézerterekben | disszertáció | tézisfüzet | Kálmán Péter | 
| Halbritter András | Investigation of atomic-sized conductors with the mechanically controllable break junction technique | disszertáció | tézisfüzet | Mihály György | 
| Kézsmárki István | Phase diagram of a correlated d-electron system: experimental study of BaVS3 | disszertáció | tézisfüzet | Mihály György | 
| Kullmann László | Pénzügyi folyamatok elemzése és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel | disszertáció | tézisfüzet | Kertész János | 
| Sajti Szilárd Mihály | Azo-benzol tartalmú fotoanizotróp anyagok elméleti jellemzése, különös tekintettel a polarizációs holográfiára | disszertáció | tézisfüzet | Lőrincz Emőke | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Molnár Zoltán Kund | Vezetési folyamatok vizsgálata fényemittáló pórusos szilícium szerkezetekben | disszertáció | tézisfüzet | Gyulai József | 
| Nagy Attila | Optikai elven működő aeroszol részecskeszámlálók és alkalmazásuk | disszertáció | tézisfüzet | Czitrovszky Aladár | 
| Név | Cím | Disszertáció | Tézisfüzet | Témavezető | 
|---|---|---|---|---|
| Maák Pál Andor | Akusztooptikai eszközök modellezése és alkalmazásuk vizsgálata | disszertáció | tézisfüzet | Jakab László | 

